Afvaartschema
Bekijk de aankomende afvaarten.
Sailing Schedule 2026
IFC International Freight Caribbean BV — Moerdijk
Januari 2026
Schema wordt binnenkort gepubliceerd.
Neem contact op voor meer informatie.
Februari 2026
Schema wordt binnenkort gepubliceerd.
Neem contact op voor meer informatie.
Maart 2026
Schema wordt binnenkort gepubliceerd.
Neem contact op voor meer informatie.
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
Luzon Strait Week 15 | 02-04-2026 | 09-04-2026 | 26-04-2026 | 27-04-2026 | 28-04-2026 |
Lombok Strait Week 16 | 09-04-2026 | 16-04-2026 | 03-05-2026 | 04-05-2026 | 05-05-2026 |
Baltic Klipper Week 17 | 16-04-2026 | 23-04-2026 | 10-05-2026 | 11-05-2026 | 12-05-2026 |
CS Quality Week 18 | 23-04-2026 | 30-04-2026 | 17-05-2026 | 18-05-2026 | 20-05-2026 |
Atlantic Klipper Week 19 | 30-04-2026 | 07-05-2026 | 24-05-2026 | 25-05-2026 | 26-05-2026 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
CMA CGM Marseille Week 16 | 06-04-2026 | 13-04-2026 | 27-04-2026 |
CMA CGM Kourou Week 17 | 13-04-2026 | 20-04-2026 | 04-05-2026 |
Mathilde Schulte Week 18 | 20-04-2026 | 27-04-2026 | 11-05-2026 |
Douche France Week 19 | 27-04-2026 | 04-05-2026 | 18-05-2026 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
Albemarle Island Week 15 | 31-03-2026 | 08-04-2026 | 23-04-2026 |
Hood Island Week 16 | 07-04-2026 | 15-04-2026 | 30-04-2026 |
Star Prima Week 17 | 14-04-2026 | 22-04-2026 | 07-05-2026 |
Duncan Island Week 18 | 21-04-2026 | 29-04-2026 | 14-05-2026 |
CS Service Week 19 | 28-04-2026 | 06-05-2026 | 21-05-2026 |
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
CS Quality Week 18 | 23-04-2026 | 30-04-2026 | 17-05-2026 | 18-05-2026 | 19-05-2026 |
Atlantic Klipper Week 19 | 30-04-2026 | 07-05-2026 | 24-05-2026 | 25-05-2026 | 26-05-2026 |
Luzon Strait Week 20 | 07-05-2026 | 14-05-2026 | 31-05-2026 | 02-06-2026 | 03-06-2026 |
Lombok Strait Week 21 | 14-05-2026 | 21-05-2026 | 07-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 |
Baltic Klipper Week 22 | 21-05-2026 | 28-05-2026 | 14-06-2026 | 16-06-2026 | 17-06-2026 |
CS Quality Week 23 | 28-05-2026 | 04-06-2026 | 21-06-2026 | 23-06-2026 | 24-06-2026 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
Douche France Week 19 | 27-04-2026 | 04-05-2026 | 18-05-2026 |
CMA CGM Sinnamary Week 20 | 04-05-2026 | 11-05-2026 | 25-05-2026 |
CMA CGM Cayenne Week 21 | 11-05-2026 | 18-05-2026 | 01-06-2026 |
CMA CGM Marseille Week 22 | 18-05-2026 | 25-05-2026 | 08-06-2026 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
Duncan Island Week 18 | 23-04-2026 | 30-04-2026 | 14-05-2026 |
CS Service Week 19 | 30-04-2026 | 06-05-2026 | 21-05-2026 |
Charles Island Week 20 | 06-05-2026 | 13-05-2026 | 28-05-2026 |
Atlantic Reefer Week 21 | 13-05-2026 | 20-05-2026 | 04-06-2026 |
Albemarle Island Week 22 | 20-05-2026 | 27-05-2026 | 11-06-2026 |
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
CS Quality Week 23 | 28-05-2026 | 04-06-2026 | 21-06-2026 | 23-06-2026 | 24-06-2026 |
Atlantic Klipper Week 24 | 04-06-2026 | 12-06-2026 | 28-06-2026 | 30-06-2026 | 29-06-2026 |
Luzon Strait Week 25 | 11-06-2026 | 19-06-2026 | 05-07-2026 | 07-07-2026 | 06-07-2026 |
Lombok Strait Week 26 | 18-06-2026 | 26-06-2026 | 12-07-2026 | 14-07-2026 | 13-07-2026 |
Baltic Klipper Week 27 | 25-06-2026 | 03-07-2026 | 19-07-2026 | 21-07-2026 | 20-07-2026 |
CS Quality Week 28 | 02-07-2026 | 10-07-2026 | 26-07-2026 | 28-07-2026 | 27-07-2026 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
Mathilde Schulte Week 25 | 08-06-2026 | 15-06-2026 | 30-06-2026 |
Douce France Week 26 | 15-06-2026 | 22-06-2026 | 07-07-2026 |
CMA CGM Saint Laurent Week 27 | 22-06-2026 | 29-06-2026 | 14-07-2026 |
CMA CGM Sinnamary Week 28 | 29-06-2026 | 06-07-2026 | 21-07-2026 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
Hood Island Week 23 | 29-05-2026 | 05-06-2026 | 20-06-2026 |
Star Prima Week 24 | 05-06-2026 | 12-06-2026 | 27-06-2026 |
Duncan Island Week 25 | 12-06-2026 | 19-06-2026 | 04-07-2026 |
CS Service Week 26 | 19-06-2026 | 26-06-2026 | 11-07-2026 |
Charles Island Week 27 | 26-06-2026 | 03-07-2026 | 18-07-2026 |
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
CS Quality Week 28 | 02-07-2026 | 09-07-2026 | 25-07-2026 | 27-07-2026 | 28-07-2026 |
Atlantic Klipper Week 29 | 09-07-2026 | 16-07-2026 | 01-08-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 |
Luzon Strait Week 30 | 16-07-2026 | 23-07-2026 | 08-08-2026 | 10-08-2026 | 11-08-2026 |
Lombok Strait Week 31 | 23-07-2026 | 30-07-2026 | 15-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 |
Baltic Klipper Week 32 | 30-07-2026 | 06-08-2026 | 22-08-2026 | 24-08-2026 | 25-08-2026 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
CMA CGM Cayenne Week 29 | 06-07-2026 | 13-07-2026 | 28-07-2026 |
CMA CGM Marseille Week 30 | 13-07-2026 | 20-07-2026 | 04-08-2026 |
CMA CGM Kourou Week 31 | 20-07-2026 | 27-07-2026 | 11-08-2026 |
Mathilde Schulte Week 32 | 27-07-2026 | 03-08-2026 | 18-08-2026 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
Atlantic Reefer Week 28 | 01-07-2026 | 08-07-2026 | 23-07-2026 |
Albemarle Island Week 29 | 08-07-2026 | 15-07-2026 | 30-07-2026 |
Hood Island Week 30 | 15-07-2026 | 22-07-2026 | 06-08-2026 |
Pacific Reefer Week 31 | 22-07-2026 | 29-07-2026 | 13-08-2026 |
Barrington Island Week 32 | 29-07-2026 | 05-08-2026 | 20-08-2026 |
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
CS Quality Week 33 | 06-08-2026 | 13-08-2026 | 29-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 |
Atlantic Klipper Week 34 | 13-08-2026 | 20-08-2026 | 05-09-2026 | 07-09-2026 | 08-09-2026 |
Luzon Strait Week 35 | 20-08-2026 | 27-08-2026 | 12-09-2026 | 14-09-2026 | 15-09-2026 |
Lombok Strait Week 36 | 27-08-2026 | 03-09-2026 | 19-09-2026 | 21-09-2026 | 22-09-2026 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
Douce France Week 33 | 03-08-2026 | 10-08-2026 | 25-08-2026 |
CMA CGM Saint Laurent Week 34 | 10-08-2026 | 17-08-2026 | 01-09-2026 |
CMA CGM Sinnamary Week 35 | 17-08-2026 | 24-08-2026 | 08-09-2026 |
CMA CGM Cayenne Week 36 | 24-08-2026 | 31-08-2026 | 15-09-2026 |
CMA CGM Marseille Week 37 | 31-08-2026 | 07-09-2026 | 22-09-2026 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
CS Service Week 33 | 05-08-2026 | 12-08-2026 | 27-08-2026 |
Charles Island Week 34 | 12-08-2026 | 19-08-2026 | 03-09-2026 |
Atlantic Reefer Week 35 | 19-08-2026 | 26-08-2026 | 10-09-2026 |
Albemarle Island Week 36 | 26-08-2026 | 02-09-2026 | 17-09-2026 |
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
Baltic Klipper Week 37 | 03-09-2026 | 10-09-2026 | 26-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 |
CS Quality Week 38 | 10-09-2026 | 17-09-2026 | 03-10-2026 | 05-10-2026 | 06-10-2026 |
Atlantic Klipper Week 39 | 17-09-2026 | 24-09-2026 | 10-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 |
Luzon Strait Week 40 | 24-09-2026 | 01-10-2026 | 17-10-2026 | 19-10-2026 | 20-10-2026 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
CMA CGM Kourou Week 38 | 07-09-2026 | 14-09-2026 | 29-09-2026 |
Mathilde Schulte Week 39 | 14-09-2026 | 21-09-2026 | 06-10-2026 |
Douce France Week 40 | 21-09-2026 | 28-09-2026 | 13-10-2026 |
CMA CGM Saint Laurent Week 41 | 28-09-2026 | 05-10-2026 | 20-10-2026 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
Hood Island Week 37 | 02-09-2026 | 09-09-2026 | 24-09-2026 |
Pacific Reefer Week 38 | 09-09-2026 | 16-09-2026 | 01-10-2026 |
Barrington Island Week 39 | 16-09-2026 | 23-09-2026 | 08-10-2026 |
CS Service Week 40 | 23-09-2026 | 30-09-2026 | 15-10-2026 |
Charles Island Week 41 | 30-09-2026 | 07-10-2026 | 22-10-2026 |
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
Lombok Strait Week 41 | 01-10-2026 | 08-10-2026 | 24-10-2026 | 26-10-2026 | 27-10-2026 |
Baltic Klipper Week 42 | 08-10-2026 | 15-10-2026 | 31-10-2026 | 02-11-2026 | 03-11-2026 |
CS Quality Week 43 | 15-10-2026 | 22-10-2026 | 07-11-2026 | 09-11-2026 | 10-11-2026 |
Atlantic Klipper Week 44 | 22-10-2026 | 29-10-2026 | 14-11-2026 | 16-11-2026 | 17-11-2026 |
Luzon Strait Week 45 | 29-10-2026 | 05-11-2026 | 21-11-2026 | 23-11-2026 | 24-11-2026 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
CMA CGM Sinnamary Week 42 | 05-10-2026 | 12-10-2026 | 27-10-2026 |
CMA CGM Cayenne Week 43 | 12-10-2026 | 19-10-2026 | 03-11-2026 |
CMA CGM Marseille Week 44 | 19-10-2026 | 26-10-2026 | 10-11-2026 |
CMA CGM Kourou Week 45 | 26-10-2026 | 02-11-2026 | 17-11-2026 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
Atlantic Reefer Week 42 | 07-10-2026 | 14-10-2026 | 29-10-2026 |
Albemarle Island Week 43 | 14-10-2026 | 21-10-2026 | 05-11-2026 |
Hood Island Week 44 | 21-10-2026 | 28-10-2026 | 12-11-2026 |
Pacific Reefer Week 45 | 28-10-2026 | 04-11-2026 | 19-11-2026 |
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
Lombok Strait Week 46 | 05-11-2026 | 12-11-2026 | 28-11-2026 | 30-11-2026 | 01-12-2026 |
Baltic Klipper Week 47 | 12-11-2026 | 19-11-2026 | 05-12-2026 | 07-12-2026 | 08-12-2026 |
CS Quality Week 48 | 19-11-2026 | 26-11-2026 | 12-12-2026 | 14-12-2026 | 15-12-2026 |
Atlantic Klipper Week 49 | 26-11-2026 | 03-12-2026 | 19-12-2026 | 21-12-2026 | 22-12-2026 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
Mathilde Schulte Week 46 | 02-11-2026 | 09-11-2026 | 24-11-2026 |
Douce France Week 47 | 09-11-2026 | 16-11-2026 | 01-12-2026 |
CMA CGM Saint Laurent Week 48 | 16-11-2026 | 23-11-2026 | 08-12-2026 |
CMA CGM Sinnamary Week 49 | 23-11-2026 | 30-11-2026 | 15-12-2026 |
CMA CGM Cayenne Week 50 | 30-11-2026 | 07-12-2026 | 22-12-2026 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
Barrington Island Week 46 | 04-11-2026 | 11-11-2026 | 26-11-2026 |
CS Service Week 47 | 11-11-2026 | 18-11-2026 | 03-12-2026 |
Charles Island Week 48 | 18-11-2026 | 25-11-2026 | 10-12-2026 |
Atlantic Reefer Week 49 | 25-11-2026 | 02-12-2026 | 17-12-2026 |
Aruba · Curaçao · Bonaire
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Vlissingen | ETA Willemstad Curaçao |
ETA Oranjestad Aruba |
ETA Kralendijk Bonaire |
|---|---|---|---|---|---|
Luzon Strait Week 50 | 03-12-2026 | 10-12-2026 | 26-12-2026 | 28-12-2026 | 29-12-2026 |
Lombok Strait Week 51 | 10-12-2026 | 17-12-2026 | 02-01-2027 | 04-01-2027 | 05-01-2027 |
Baltic Klipper Week 52 | 17-12-2026 | 24-12-2026 | 09-01-2027 | 11-01-2027 | 12-01-2027 |
St. Maarten — Philipsburg
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Philipsburg |
|---|---|---|---|
CMA CGM Marseille Week 51 | 07-12-2026 | 14-12-2026 | 29-12-2026 |
CMA CGM Kourou Week 52 | 14-12-2026 | 21-12-2026 | 05-01-2027 |
* On inducement, space permitting
Suriname — Paramaribo
| Schip | Closing Moerdijk | ETS Rotterdam | ETA Paramaribo |
|---|---|---|---|
Albemarle Island Week 50 | 02-12-2026 | 09-12-2026 | 24-12-2026 |
Hood Island Week 51 | 09-12-2026 | 16-12-2026 | 31-12-2026 |
Pacific Reefer Week 52 | 16-12-2026 | 23-12-2026 | 07-01-2027 |
Office
IFC International Freight Consolidators BV
Jupiterweg 1A
4782 SE Moerdijk, Nederland
Warehouse
Jupiterweg 1A — Port 387
4782 SE Moerdijk, Nederland
Contact
📞 +31 (0) 168 – 409494
LCL: ✉️ groepage@ifcnl.com
FCL: ✉️ transport@ifcnl.com



